汽車(chē)工業(yè)快速溫度變化試驗(yàn)箱是專(zhuān)門(mén)為汽車(chē)行業(yè)設(shè)計(jì)的檢測(cè)設(shè)備。它能夠模擬汽車(chē)在各種苛刻溫度變化環(huán)境下的工況。此試驗(yàn)箱采用控溫技術(shù),可在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大幅度且精確的溫度切換。它能對(duì)汽車(chē)零部件,如發(fā)動(dòng)機(jī)組件、電子系統(tǒng)、內(nèi)飾材料等進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試,提前暴露潛在問(wèn)題,確保汽車(chē)在不同氣候條件下的性能和可靠性。廣泛應(yīng)用于汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量檢測(cè)等環(huán)節(jié),為汽車(chē)工業(yè)提供了有力的質(zhì)量保障。
- 產(chǎn)品型號(hào):TEB-408PF
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-09-02
- 訪 問(wèn) 量:176
品牌 | 廣皓天 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 | 600*800*850 | 外箱尺寸 | 950*1850*2100 |
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 | 用途 | 材料耐高低溫測(cè)試 |
壓縮機(jī) | 泰康壓縮機(jī) | 噪音 | ≤72db |
箱體材質(zhì) | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 |
汽車(chē)工業(yè)快速溫度變化試驗(yàn)箱
主要用途: 快速變化試驗(yàn)箱是在產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度極限,運(yùn)用溫度加速技巧(于上、下限極值溫度內(nèi)進(jìn)行循環(huán),致使產(chǎn)品交替膨脹和收縮)來(lái)改變外在環(huán)境應(yīng)力,讓產(chǎn)品產(chǎn)生熱應(yīng)力和應(yīng)變。通過(guò)加速應(yīng)力促使?jié)摯嬗诋a(chǎn)品中的瑕疵顯現(xiàn)出來(lái),從而避免該產(chǎn)品在使用過(guò)程中,因受到環(huán)境應(yīng)力的考驗(yàn)而失效,造成不必要的損失。這對(duì)于提高產(chǎn)品出貨良率以及降低返修次數(shù)有著顯著的效果。 | ||||||
高低溫快速變化試驗(yàn)箱具體參數(shù) | ||||||
型號(hào) | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-225PF | TEB-1000PF | |
內(nèi)容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | ||||||
測(cè)試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | |
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | |
溫度范圍 | -20~+150℃ | |||||
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | |||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時(shí)間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降溫時(shí)間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | |||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | |||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門(mén)用) | |||||
制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||
制冷機(jī) | 法國(guó)“泰康"全封密壓縮機(jī)或德國(guó)“比澤爾"半封密壓縮機(jī) | |||||
制冷機(jī)容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | |
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | |||||
壓縮機(jī)冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷、冷水機(jī) | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 雨田電機(jī)120W | |||||
電源規(guī)格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | |||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | |
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | |
備注: 高低溫快速變化試驗(yàn)箱可根據(jù)客戶要求尺寸來(lái)訂制,滿足客戶的要求 |